Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
نمرات پایان ترم ریاضی 2 مدیریت
برای دیدن نمرات ادامه مطلب را مشاهده فرمایید
شماره دانشجویی نمره میان ترم از 20 میزان تأثیر میان ترم روی نمره نهایی از 8 نمره نمره پایان ترم میزان تأثیر نمره پایان ترم روی نمره نهایی از 12 نمره نمره نهایی بدون احتساب فعالیت کلاسی
963110011 6/75 2/7 6 3/6 6/3
963110015 11 4/4 11 6/6 11
963110024 7/5 3 6/75 4/05 7/05
963210011 11/25 4/5 12/75 7/65 12/15
963210046 3/5 1/4 9/5 5/7 7/1
963110184 3/5 1/4 9/75 5/85 7/25
953110166 3/75 1/5 9/75 5/85 7/35
963110266 10/25 4/1 9/25 5/55 9/65
963110276 غ 0   0 0
953110274 11 4/4 5/75 3/45 7/85
963111128 9 3/6 14 8/4 12
953110322 7 2/8 6/75 4/05 6/85
963210120 9/75 3/9 13/75 8/25 12/15
953110380 غ 0   0 0
963110406 4/75 1/9 8/75 5/25 7/15
963210138 4/5 1/8 7 4/2 6
963110411 13/5 5/4 14/25 8/55 13/95
963110440 7/5 3 12 7/2 10/2
963111095 12 4/8 6/25 3/75 8/55
943110423 13/25 5/3 11 6/6 11/9
953110547 11/5 4/6 3 1/8 6/4
963110624 8/75 3/5 9/25 5/55 9/05
963110715 10/25 4/1 7 4/2 8/3
963110775 4 1/6 3/5 2/1 3/7
953210332 8 3/2 7 4/2 7/4
963110809 10/5 4/2 9/5 5/7 9/9
963210251 8/25 3/3 7/5 4/5 7/8
963111086 1/5 0/6   0 0/6
963210255 18/25 7/3 17/25 10/35 17/65
963110858 3 1/2 3/5 2/1 3/3
963110879 7/5 3 4/5 2/7 5/7
963210266 3 1/2 7/75 4/65 5/85
963110893 4/75 1/9 9/25 5/55 7/45
963210274 12/25 4/9 12/25 7/35 12/25
963210282 6/75 2/7 8 4/8 7/5
963111021 4/75 1/9 2/75 1/65 3/55
953210350 12/5 5 16 9/6 14/6


1397/10/27 12:58:16 AM

نوشته شده توسط

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما