Skip Navigation Links
صفحه اصلی
ارتباط با ما Expand ارتباط با ما
همه مطالب
تصاویر Expand تصاویر
فرصت های شغلی
سوالات متداول
جستجو
     
 
نمرات پایان ترم ریاضی عمومی 1 علوم مهندسی
برای دیدن نمرات کلیک کنید
شماره دانشجو نام خانوادگي نمره میان ترم از 20 میزان تأثیر بر روی نمره پایانی از 8 نمره پایان ترم از 20 میزان تأثیر بر روی نمره پایانی از 12 نمره نهایی بدون احتساب فعالیت کلاسی
151127022 محمد حسيني زاده 17 6/8 2/75 1/65 8/45
151127021 احمدي پل بصره 10/5 4/2 8 4/8 9
151127001 احمدي زاده غ 0 غ غ غ
151127002 اختياري غ 0 غ غ غ
151127003 اذرنيوشه غ 0 غ غ غ
151127004 ارميده غ 0 غ غ غ
151127022 ازادي 8 3/2 6/5 3/9 7/1
151127005 اسوييان غ 0 غ غ غ
151127022 افريدنده 13/5 5/4 4/25 2/55 7/95
151127006 اميري غ 0 غ غ غ
151127075 اميري 9 3/6 3 1/8 5/4
151127061 اميري رائيز 11/5 4/6 5/75 3/45 8/05
151127023 انصاري فر 8/5 3/4 2/25 1/35 4/75
151127007 اويسي 14/5 5/8 1/5 0/9 6/7
151127024 ايجاد 10/5 4/2 10/25 6/15 10/35
151127008 بلالي فردمينابي 6 2/4 0/5 0/3 2/7
151127009 بلكمك 2 0/8 0 0 0/8
151127073 بهادري عظيم ابادي 5/5 2/2 3/5 2/1 4/3
151127023 بهرامي 4 1/6 0/5 0/3 1/9
151127020 بي روزي 15/75 6/3 0 0 6/3
151127031 پاسالاري 5/5 2/2 0/5 0/3 2/5
151127027 پيرايش 6 2/4 1/75 1/05 3/45
151127028 پيش بار 8/25 3/3 2/5 1/5 4/8
151127016 ثوري 9/5 3/8 1/5 0/9 4/7
151127029 جعفري كروكاني 14/75 5/9 9 5/4 11/3
151127021 جنگ فريب غ 0 غ غ غ
151127011 جهانگيري غ 0 غ غ غ
151127012 چراغك 10/5 4/2 9/25 5/55 9/75
151127013 خادمي 1/5 0/6 0 0 0/6
151127023 خرمي سرريگاني 10/5 4/2 0 0 4/2
151127025 خوش وقتي 2/75 1/1 0 0 1/1
151127026 دادي پوربرنطين 10 4 0 0 4
151127014 ديمر غ 0 غ غ غ
151127027 ذاكري غ 0 غ غ غ
151127030 رجبي غ 0 غ غ غ
151127010 رحمتي غ 0 غ غ غ
151127011 رحيمي شهواري 3 1/2 0 0 1/2
151127012 رهنما 16 6/4 4/25 2/55 8/95
95110151127022 رييسي 0/5 0/2 0 0 0/2
151127017 زارعي غ 0 غ غ غ
151127016 زارعي 7 2/8 5/75 3/45 6/25
151127015 زارعي 1/5 0/6 0/5 0/3 0/9
151127018 زارعي جابري 7/75 3/1 3/25 1/95 5/05
151127013 زاكري غ 0 غ غ غ
151127019 زنداقطاعي 13/5 5/4 14 8/4 13/8
151127014 سالارنسب 0 0 1/5 0/9 0/9
151117419 سالاري جاييني غ 0 غ غ غ
151127001 سليمي 11/5 4/6 3/25 1/95 6/55
151127015 شباني غ 0 غ غ غ
151127018 شباني غ 0 غ غ غ
151127032 شرفي 8 3/2 0/5 0/3 3/5
151127032 شنبه نژادجوباريكو 8/5 3/4 0/5 0/3 3/7
151127066 شهرياري 3 1/2 3 1/8 3
151127016 صمدي 5 2 0/5 0/3 2/3
151127002 ظهري زاده 12 4/8 0 0 4/8
151127003 عزتي قشمي 2/5 1 0 0 1
151127030 علي نژاددريايي 14 5/6 1/5 0/9 6/5
151127017 فارابي زاده 2/5 1 1 0/6 1/6
151127004 فتحي نزادپيشكوهي 4 1/6 7/5 4/5 6/1
151127002 فراهانيان 12 4/8 0 0 4/8
151127018 قاسمي غ 0 غ غ غ
151127005 قصابي 4/25 1/7 4/5 2/7 4/4
151127006 كرمشاهي 6/75 2/7 غ غ غ
151127003 كرمي صادق ابادي 0/5 0/2 2/5 1/5 1/7
151127007 كشاورز 1/5 0/6 0 0 0/6
151127019 كمالي غ 0 غ غ غ
151127008 كوهي 11/25 4/5 2/25 1/35 5/85
151127033 مازغيان 10/5 4/2 0 0 4/2
151127006 محمدي نياك 9/5 3/8 1 0/6 4/4
151127031 محمودي 10/5 4/2 2/25 1/35 5/55
151127024 ملايي برجهري 10/5 4/2 0 0 4/2
151127009 منوچهري 5 2 4/75 2/85 4/85
151127064 نجفي غ 0 0 0 0
151127009 نمردي 2/25 0/9 غ غ غ
151127010 نيك اختر 2/5 1 7 4/2 5/2
151127030 واجدادزاده غ 0 غ غ غ
دژآباد دژآباد 1 0/4 1 0/6 1


1396/04/05 3:27:58 AM

نوشته شده توسط ادمین

  نظرات شما  
   
 
نام:  
ن خانوادگی:  
تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما